Niemcy
Saksonia - linia albertyńska (1547–1918) - Jan Jerzy II (1656–1680)
IOHAN GEORG w legendzie awersu
srebro, 9.61 g, niedobicie na włosach księcia oraz na tarczy herbowej, wytarte z obiegu
Niemcy
Saksonia - linia albertyńska (1547–1918) - Jan Jerzy II (1656–1680)
IOHAN GEORG w legendzie awersu
srebro, 9.61 g, niedobicie na włosach księcia oraz na tarczy herbowej, wytarte z obiegu
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

