Zestaw 22 medalików z państwami Europy. Srebro. Każdy 20g Ag.999 (razem 440 gram). Stany zachowania mennicze: L, L/L-. Różne państwa, bez powtórek.
最近浏览过的
登录以查看拍品列表
收藏
登录以查看拍品列表
Zestaw 22 medalików z państwami Europy. Srebro. Każdy 20g Ag.999 (razem 440 gram). Stany zachowania mennicze: L, L/L-. Różne państwa, bez powtórek.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

