Znakomicie zachowany egzemplarz z drugą najwyższą notą w rejestrze NGC.
Egzemplarz doceniony plusem od NGC, co oznacza, że jest to egzemplarz z górnego zakresu przyznanej noty numerycznej. Jest to zatem moneta z pogranicza technicznej oceny 66/67.
Znakomicie zachowany egzemplarz z drugą najwyższą notą w rejestrze NGC.
Egzemplarz doceniony plusem od NGC, co oznacza, że jest to egzemplarz z górnego zakresu przyznanej noty numerycznej. Jest to zatem moneta z pogranicza technicznej oceny 66/67.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
