Cesarstwo Rzymskie
Domicjan (81–96)
Aw: Głowa cesarza w prawo, IMP CAES DOMITIANVS AVG P M; Rw: Wieniec na krzesłach kurulnych, TR POT COS VIII P P
srebro, 18.6 mm, 2.85 g
Cesarstwo Rzymskie
Domicjan (81–96)
Aw: Głowa cesarza w prawo, IMP CAES DOMITIANVS AVG P M; Rw: Wieniec na krzesłach kurulnych, TR POT COS VIII P P
srebro, 18.6 mm, 2.85 g
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

