Obiegowe egzemplarze.
3 kopiejki 1899, 1904, 1908, 1910, 1912, 1913, 1915
5 kopiejek 1868, 1869 1877, 1879, 1880, 1881, 1911 (12 egz), 1912;
Obiegowe egzemplarze.
3 kopiejki 1899, 1904, 1908, 1910, 1912, 1913, 1915
5 kopiejek 1868, 1869 1877, 1879, 1880, 1881, 1911 (12 egz), 1912;
| 1 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||


